SUNDLAUG | |
Stakt gjald fullorðnir (18 ára og eldri) | 1.200 |
10 miða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 8.200 |
30 miða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 15.700 |
Árskort fullorðinna (18 ára og eldri) | 33.500 |
Stakt gjald börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 450 |
10 miða kort börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 2.800 |
30 miða kort börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 6.300 |
Árskort börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 17.800 |
Leiga á handklæði | 810 |
Leiga á sundfatnaði | 810 |
Sundföt og handklæði | 1.200 |
Leiga pr braut klst | 4.000 |
Leiga fyrir alla sundlaugina 1 klst | 16.200 |
ÞREK / SUND | |
Stakur tími þrek fullorðnir (18 ára og eldri). Sund innifalið. | 2.300 |
10 tíma kort fullorðnir (18 ára og eldri) - gildir í eitt ár | 11.350 |
Mánaðarkort fullorðnir (18 ára og eldri) | 13.000 |
3 mánaða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 20.000 |
6 mánaða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 28.000 |
Árskort fullorðnir (18 ára og eldri) | 52.400 |
Stakur tími skólaverð (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 1.100 |
10 tíma kort börn (14-18 ára )/eldri borg./öryrkjar - gildir í eitt ár | 6.700 |
Mánaðarkort börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 8.500 |
3 mánaða kort börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 20.000 |
6 mánaða kort börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 20.000 |
Árskort, börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 39.000 |
ÍÞRÓTTASALUR | |
Leiga á sal 1/1 1 klst. | 9.600 |
Leiga á sal 1/3 1 klst. | 4.750 |
Leiga á sal 2/3 1 klst. | 6.250 |
Norðursalur 1 klst. | 5.600 |
Gullkort, gildir í þrek/sund og tíma í sal á vegum ÍMB | 61.200 |
10 sk. í íþróttasal. 1 klst | 7.000 |
10 sk. í íþróttasal. 1 1/2 klst | 9.200 |
Stakir tímar í íþróttasal 1 klst | 9.720 |
Stakir tímar í íþróttasal 1 1/2 klst | 1.350 |
Afmælisveisla (2 klst) Íþróttasalur/Norðursalur | 15.000 |