SUNDLAUG | |
Stakt gjald fullorðnir (18 ára og eldri) | 1.100 |
10 miða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 7.600 |
30 miða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 14.500 |
Árskort fullorðinna (18 ára og eldri) | 31.000 |
Stakt gjald börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 400 |
10 miða kort börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 2.600 |
30 miða kort börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 5.800 |
Árskort börn/eldri borgarar/öryrkjar (börn 8-18 ára) | 16.500 |
Leiga á handklæði | 750 |
Leiga á sundfatnaði | 750 |
Sundföt og handklæði | 1.100 |
Leiga pr braut klst | 4.000 |
Leiga fyrir alla sundlaugina 1 klst | 15.000 |
ÞREK / SUND | |
Stakur tími þrek fullorðnir (18 ára og eldri). Sund innifalið. | 2.100 |
10 tíma kort fullorðnir (18 ára og eldri) - gildir í eitt ár | 10.500 |
Mánaðarkort fullorðnir (18 ára og eldri) | 12.000 |
3 mánaða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 18.500 |
6 mánaða kort fullorðnir (18 ára og eldri) | 26.000 |
Árskort fullorðnir (18 ára og eldri) | 48.500 |
Stakur tími skólaverð (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 980 |
10 tíma kort börn (14-18 ára )/eldri borg./öryrkjar - gildir í eitt ár | 6.200 |
Mánaðarkort börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 7.900 |
3 mánaða kort börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 13.500 |
6 mánaða kort börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 18.500 |
Árskort, börn (14-18 ára )/eldri borgarar/öryrkjar | 36.000 |
ÍÞRÓTTASALUR | |
Leiga á sal 1/1 1 klst. | 8900 |
Leiga á sal 1/3 1 klst. | 4400 |
Leiga á sal 2/3 1 klst. | 5.800 |
Norðursalur 1 klst. | 5.200 |
Gullkort, gildir í þrek/sund og tíma í sal á vegum ÍMB | 56.650 |
10 sk. í íþróttasal. 1 klst | 6.500 |
10 sk. í íþróttasal. 1 1/2 klst | 8.500 |
Stakir tímar í íþróttasal 1 klst | 850 |
Stakir tímar í íþróttasal 1 1/2 klst | 1.250 |